Napoje aloesowe - porównanie, zastawienie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nazwa / Firma Opakowanie
(ml)
Zdjęcie Dawkowanie dzienne  (ml/dzień) Na ile dni wystarcza opakowanie
(2:4)
Cena opakowania
(zł)
Koszt dzienego używania (zł)
(6:5)
ATEST IASC Źródło konsystencja
A-Z Medica 950   60 15,83 29,90 1,89 nie http://www.azmedica.pl/ sok
Alter Medica 500   50 10 19,5 1,95 nie http://www.domzdrowia.pl/ sok
FLP 1000   10 100 101,01 1,00 tak http://www.aloetech.pl/ miąższ
Herbalyes 1000   50 20 76,00 3,80 nie http://www.herbalyes.eu/ sok
Labolatoria Natury 1000   50 20 30,00 1,50 tak http://www.laboratorianatury.p l/ sok
LILY 946   30 31,53 59,00 1,87 tak http://www.aloeamer.pl/ miąższ
LR 1000   90 11,11 115,00 10,36 nie http://www.medanet.eu/ sok
Pro Activ 500   30 16,66 32,00 1,92 tak http://www.proaktiv.pl/ sok
Pro Natura 940   180 5,22 34,50 6,61 nie http://www.herbapis.nazwa.pl sok
Zuccari 1000   50 20 82,87 4,15 nie http://www.vitapharm.pl/ sok
DSC00226
3
4
5
6
8
9
7
zucarri
UWAGA:
dane dawkowania nie zależą od firmy lecz od instutucji dopuszczającej dany produkt do obrotu !!!